Das ALPINA Team wird in dieser Saison mit dem ALPINA B6 GT3 bei folgenden Serien antreten:
FIA GT3 EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2009
Nähere Details zu den einzelnen Rennen sowie die Rennergebnisse erhalten Sie in der jeweiligen Rubrik.
Points Chart: 2009 FIA GT3 European Drivers Championship | |||||||||||||||
Rounds | |||||||||||||||
Pos. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| 9 | Csaba Walter | Hun | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 1.5 | - | - | 8 | 18.5 |
| 9 | Claudia Hürtgen | De | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 1.5 | - | - | 8 | 18.5 |
| 14 | Martin Matzke | - | - | 3 | 4 | 4 | - | 11 | |||||||
| 14 | Jens Klingmann | - | - | 3 | 4 | 4 | - | 11 | |||||||



